Ihre Zufriedenheit ist unser Maßstab.
Selbstverständlich verarbeiten wir nur frische Zutaten für unsere Speisen. Ein Blick in unsere Speisekarte wird Ihnen Appetit machen!
Sie finden die klassischen Gerichte: Verschiedene Fleischsorten, Fisch oder Tofu mit Reisbeilage und Gemüse mit wohlschmeckenden Saucen. Wenn Sie es gerne authentisch haben probieren Sie unsere hausgemachten Frühlingsrollen, die gebratenen Nudel- oder Reisnudelgerichte, oder gebratenen Reis. Hier finden Sie die Klassiker wie Bami Goreng oder Nasi Goreng. Oder Sie wählen die pikanten Vietnamesischen Nudelsuppen (S10) oder eine unserer Thai-Spezialitäten. Sehr zu empfehlen ist auch Luc-Lac (76), schmeckt für uns wie zuhause! Wir haben für Sie einige exotische Getränke, aber besonders empfehlenswert sind die frisch gepressten Fruchtsäfte.
Falls sich Ihre Kinder lieber „klassisch“ ernähren, haben wir auch Hühnchen mit Pommes!
Übrigens: alle Speisen, die Sie auf unserer Karte finden, können Sie auch gerne telefonisch bestellen und zu Hause genießen!
Wir wünschen jetzt schon einen: „Guten Appetit“!
Alle Gerichte auch zum Mitnehmen
Einfach vorbestellen und abholen!
Telefon: 08362 / 93 97 714
Unsere Speisekarte
Wählen Sie aus den verschiedenen Kategorien unserer umfangreichen Speisekarte.
Alle Preis verstehen sich in EURO inkl. Steuer
Abkürzungen:
(p) = pikant (ls) = leicht scharf (s) = scharf (ss) = süß-sauer (sss) = süß-sauer-scharf
Alle Gerichte mit wenig Geschmacksverstärkern
# | Vorspeisen | € |
---|---|---|
1 | Frühlingsrolle vegetarisch (6 Stück) | 3.00 |
2
2a |
Frühlingsrolle Saigon (3 Stück)
Vegetarische Hausgemachte Frühlingrollen |
3.50
3.50 |
3 | Gebackene Wan Tan (6 Stück) | 3.50 |
4 | Frühlingsrolle (Lumpia) | 3.50 |
5 | Krabbenchips | 3.00 |
5a | Knusprige Hummerkrabben | 4.50 |
# | Salate mit hausgemachtem Dressing | € |
---|---|---|
6 | Gemischter Salat | 4.50 |
7 | Salat mit Hühnerfleisch | 8.50 |
8 | Salat mit Hühnerbrust paniert | 8.50 |
9 | Salat mit 6 Mini-Frühlingsrollen | 7.50 |
10 | Salat mit 2 Frühlingsrollen | 7.50 |
11 | Salat mit gegrillter Ente | 9.90 |
12 | Salat mit gegrillter Ente und Hühnerbrust paniert | 9.90 |
12a | Salat mit knusprigen Hummerkrabben | 9.90 |
# | Suppen | € |
---|---|---|
13 | Peking Suppe (ss) | 3.50 |
13a | Hühnersuppe mit Glasnudeln u. Gemüse | 4.00 |
14 | Hühnerfleischsuppe mit Gemüse | 3.50 |
15 | Wan Tan Suppe mit Gemüse | 3.50 |
16 | Tom Yang Gung Suppe mit Garnelen Bambus Champignons (s) | 4.50 |
16a | Gai Yam Gung Suppe mit Hühnerfleisch und Kokosmilch(s) | 4.50 |
# | Gebratene Nudeln | € |
---|---|---|
25 | mit Hühnerfleisch Gemüse Ei | 8.50 |
26 | mit Schweinefleisch Gemüse Ei | 8.50 |
27 | mit Rindfleisch Gemüse Ei | 8.90 |
28 | mit Ente Gemüse Ei | 9.90 |
29 | mit Krabben Gemüse Ei | 8.50 |
30 | mit Hummerkrabben Gemüse Ei | 9.90 |
31 | mit Hühnerbrust paniert Gemüse Ei | 8.50 |
32 | Bami Goreng mit Krabben Hühnerfleisch Curry (p) | 9.00 |
32b | mit Meeresfrüchten Erdnüssen Gemüse (s) | 9.00 |
# | Gebratener Reis | € |
---|---|---|
25a | mit Hühnerfleisch Gemüse Ei | 8.50 |
26a | mit Schweinefleisch Gemüse Ei | 8.50 |
27a | mit Rindfleisch Gemüse Ei | 8.90 |
28a | mit Ente Gemüse Ei | 9.90 |
29a | mit Krabben Gemüse Ei | 8.50 |
30a | mit Hummerkrabben Gemüse Ei | 9.90 |
31a | mit Hühnerbrust paniert Gemüse Ei | 8.50 |
32a | Nasi Goreng mit Krabben Hühnerfleisch Curry (p) | 9.00 |
# | Gebratene Reisnudeln oder Bandnudeln | € |
---|---|---|
18 | mit Hühnerfleisch Gemüse Ei | 8.90 |
19 | mit Schweinefleisch Gemüse Ei | 8.90 |
20 | mit Rindfleisch Gemüse Ei | 9.90 |
21 | mit Ente Gemüse Ei | 10.90 |
22 | mit Krabben Gemüse Ei | 8.90 |
23 | mit Hummerkrabben Gemüse Ei | 10.90 |
23a | Glasnudeln Hühnerfleisch Gemüse | 9.50 |
# | Vegetarisch mit Reisbeilage | € |
---|---|---|
33 | Chop-Suey verschiedene Gemüse Tofu | 7.50 |
34 | Gebratenes Gemüse mit Tofu in Currysauce (p) | 7.50 |
35 | Kung Pao Art gebr. Paprika Bambus Morcheln und Tofu (p) | 7.50 |
36 | Szechuan Art gebr. Gemüse und Tofu (p) | 8.50 |
37 | Gebr. Reis mit Gemüse Ei | 7.50 |
38 | Gebr. Reisnudeln mit Sojakeimen Ei | 8.00 |
39 | Gebr. Nudeln mit Gemüse Ei | 7.50 |
39a | Gebr. Nudeln mit Tofu Gemüse Curry (p) | 8.00 |
39b
39c
39d
S12 |
Versch. gebr. Gemüse in süß-sauer Sauce Ananas
Tofu mit rotem Thai Curry Kokosmilch und Gemüse Tofu mit Gemüse in Erdnusssauce Pho-Tofu Reisnudelsuppe mit Sojasprossen und Vietnamesischen Kräutern |
7.50
8.00
8.00
9.90 |
# | Hühnerfleischgerichte mit Reisbeilage | € |
---|---|---|
40 | Huhn Xa Ot Paprika Zwiebeln Zitronengras (s) | 9.50 |
41 | Curry Champignons Paprika Bambus (p) | 8.50 |
42 | Kung Pao Bambus Paprika Morcheln (p) | 8.50 |
43 | Sa-cha Sauce mit Gemüse Knoblauch (p) | 8.50 |
44 | Chop-Suey mit verschiedenem Gemüse | 8.50 |
46 | Gebr. Hühnerfleisch süß-sauer Sauce | 8.50 |
46 | Gebr. Hühnerfleisch Gemüse Erdnuss-Sauce (p) | 8.50 |
# | Hühnerbrust paniert mit Reisbeilage | € |
---|---|---|
40a | Chop-Suey versch. Gemüse | 8.50 |
41a | Currysauce Gemüse (p) | 8.50 |
42a | Kung Pao Bambus Paprika Morcheln (p) | 8.50 |
43a | Sa-cha Sauce mit Gemüse Knoblauch (p) | 8.50 |
44a | Gemüse Ananas (s) | 8.50 |
45a | Erdnusssoße Gemüse (p) | 8.50 |
46a | Hoisin Sauce Gemüse (p) | 8.50 |
# | Schweinefleischgerichte mit Reisbeilage | € |
---|---|---|
50 | Chop-Suey versch. Gemüse | 8.50 |
51 | mit Curry Champignons Bambus Paprika (p) | 8.50 |
52 | Kung Pao Bambus Paprika Morcheln (p) | 8.50 |
53 | Sa-Cha Soße Gemüse Knoblauch (p) | 8.50 |
54 | Gemüse Ananas süß-sauer | 8.50 |
55 | Szechuan Art Gemüse (p) | 9.50 |
56 | mit Gemüse in Erdnuss-Sauce (ls) | 8.50 |
# | Entengerichte mit Reisbeilage | € |
---|---|---|
60 | Chop-Suey Gemüse | 9.90 |
61 | Curry Champignons Bambus (p) | 9.90 |
62 | Kung Pao Bambus Morcheln Zwiebeln (p) | 9.90 |
63 | Sa-Cha Soße Gemüse Knoblauch (p) | 9.90 |
64 | Gemüse Ananas (ls) | 9.90 |
65 | Kanton Ente mit Gemüse (p) | 9.90 |
66 | Gemüse Erdnuss-Sauce (p) | 9.90 |
# | Rindfleischgerichte mit Reisbeilage | € |
---|---|---|
70 | Chop-Suey versch. Gemüse | 8.90 |
71 | Curry Champignons Bambus Paprika (p) | 8.90 |
72 | Kung Pao Bambus Paprika Morcheln Zwiebeln (p) | 8.90 |
73 | Sa-Cha Soße Gemüse Knoblauch (p) | 8.90 |
74 | Süß-sauer Gemüse Ananas | 8.90 |
75 | mit Gemüse in Erdnuss-Sauce (s) | 8.90 |
76 | Luc Lac mit Zitronengras Chili Knoblauch Zwiebeln Paprika (s) | 9.90 |
# | Fischgerichte mit Reisbeilage | € |
---|---|---|
80 | paniert Chop-Suey Gemüse | 8.50 |
80a | paniert Erdnusssauce Gemüse (ls) | 8.50 |
81 | Curry Karotten Bambus Champignosn (p) | 8.50 |
82 | Kung Pao Bambus Morcheln Paprika (p) | 8.50 |
83 | mit Sa-Cha Sauce Gemüse und Knoblauch (p) | 8.50 |
84 | Gemüse Ananas (ss) | 8.50 |
85 | Frittierter Tintenfisch mit Sauce nach Wunsch | 8.50 |
86 | Meeresfrüchte mit Gemüse in Hoisin-Sauce (s) | 9.50 |
87 | Gebr. Tintenfischringe Staudensellerie Zitronengras (s) | 9.50 |
# | Hummerkrabbengerichte mit Reisbeilage | € |
---|---|---|
90 | Chop-Suey Gemüse | 9.90 |
91 | Curry Paprika Bambus Champignons (p) | 9.90 |
92 | Kung Pao Bambus Gemüse (p) | 9.90 |
93 | Sa-Cha Gemüse Knoblauch (p) | 9.90 |
94 | Süß-sauer Gemüse Ananas | 9.90 |
95 | Knusprig mit Gemüse Erdnusssauce (ls) | 9.90 |
# | Spezialitäten mit Reisbeilage | € |
---|---|---|
S1 | Acht Kostbarkeiten Hummerkrabben drei Sorten Fleisch (p) | 9.90 |
S2 | SPEZIAL: Hühnerfleisch und Hummerkrabben Gemüse (p) | 9.90 |
S3 | ‚Samsien‘ Feuerdrachen versch. Fleisch Krabben (sehr scharf) | 9.90 |
S4 | Knusprige Ente u. Hühnerbrust paniert in Currysauce (p) | 9.90 |
S5 | Knusprige Ente u. Hühnerbrust paniert in Kung Pao Sauce (p) | 9.90 |
S6 | Knusprige Ente u. Hühnerbrust paniert in Sa-Cha Sauce (p) | 9.90 |
S7 | Knusprige Ente u. Hühnerbrust paniert Gemüse Ananas (ss) | 9.90 |
S8 | Knusprige Ente u. Hühnerbrust paniert mit Kanton Gemüse (p) | 9.90 |
S9 | Knusprige Ente u. Hühnerbrust paniert in Erdnuss-Sauce (p) | 9.90 |
S10 | Pho-Ga Reisnudelsuppe mit Hühnchenfleisch Sojabohnensprossen und vietnamesischen Kräutern | 9.90 |
S10a | Reisnudelsuppe Rindfleisch mit Sojabohnensprossen und vietnamesischen Kräutern | 9.90 |
S11 | Rindfleisch Garnelen und Hühnerfleisch mit roter Thai-Currysauce (s) | 9.90 |
S13 | Knusprige Ente und Hühnerbrust paniert in roter Thai-Curry-Kokosmilch-Sauce | 9.90 |
# | Thailändische Spezialitäten mit Reisbeilage | € |
---|---|---|
T1 | Hühnerfleisch mit rotem Thai-Curry (s) | 8.50 |
T2 | Hühnerfleisch mit Kokosmilch Curry (s) | 8.50 |
T3 | Schweinefleisch mit Bambus Paprika Thai-Curry (s) | 8.50 |
T4 | Schweinefleisch mit Kokosmilch Curry (s) | 8.50 |
T5 | Rindfleisch mit Gemüse (Fischsauce) (s) | 9.00 |
T6 | Rindfleisch mit Paprika Kokosmilch Curry (s) | 9.00 |
T7 | Ente roter Curry Bambus Zwiebeln (s) | 9.90 |
T8 | Bankok Ente Kokosmilch Thai-Curry Gemüse (s) | 9.90 |
T9 | Ente süß-sauer Gemüse in scharfer Sauce (s) | 9.90 |
T10 | Garnelen Kokosmilch Thai-Curry (s) | 9.90 |
T11 | Fischfilet in rotem Thai-Curry Kokosmilch (s) | 8.50 |
T12 | Garnelen Fischfilet in Currysauce (s) | 9.90 |
T13
24 |
Hühnerbrust paniert mit Thai-Curry Kokosmilch (s)
Pad Thai Bandnudeln, Garnelen, Tofu mit Gemüse in roter Thai Curry Sauce (Scharf) |
8.50
10.50 |
# | Nachtisch | € |
---|---|---|
N1 | Gebackene Banane mit Honig und Eis | 4.00 |
N2 | Gebackene Ananas mit Honig und Eis | 4.00 |
N3 | Gemischtes Eis | 4.00 |
# | Kindergerichte | € |
---|---|---|
K1 | Pommes Frites | 4.50 |
K2 | Thai Frühlingsrolle mit Pommes Frites | 6.00 |
K3 | Paniertes Hühnchenfleisch mit Pommes Frites | 6.00 |
K4 | Knusprige Ente mit Pommes Frites | 7.00 |
Getränke | € | |
---|---|---|
Cola Fanta Spezi Sprite | 0.3 l | 2.50 |
Cola Fanta Spezi Sprite | 0.4 l | 3.00 |
Cola Fanta Spezi Sprite | Fl. 0.33 l | 3.20 |
Traubenschorle | 0.4 l | 3.00 |
Apfelschorle | 0.4 l | 3.00 |
Orangenschorle | 0.4 l | 3.00 |
Mango Lychee | 0.25 l | 3.00 |
Kokos Guave | 0.25 l | 3.00 |
Frisch gepresste Säfte | ||
Apfel Karotte Orange | 0.2 l | 4.00 |
Mango Ananas Orange | 0.2 l | 4.00 |
Grapefruit | 0.2 l | 4.00 |
Biere | ||
Pils | 0.5 l | 3.50 |
Helles Bier | 0.5 l | 3.50 |
Dunkles Bier | 0.5 l | 3.50 |
Radler | 0.5 l | 3.50 |
Alkoholfreies Bier | 0.5 l | 3.50 |
Weissbier hell | 0.5 l | 3.50 |
Weissbier dunkel | 0.5 l | 3.50 |
SHINGHA-Thai Bier | 0.3 l | 3.50 |
Weine | ||
Rotwein (China) | 0.2 l | 4.00 |
Pflaumenwein | 0.2 l | 4.00 |
Rotwein oder Weisswein | 0.2 l | 4.00 |
Heiße Getränke | ||
Jasmintee | Tasse | 3.00 |
Grüner Tee | Tasse | 3.00 |
Schwarztee | Tasse | 3.00 |
Pfefferminztee | Tasse | 3.00 |
Grüner Tee | Kännchen | 3.50 |
Jasmintee | Kännchen | 3.50 |
Kaffee | Tasse | 3.00 |
Espresso | Tasse | 3.00 |
Cappuccino | Tasse | 3.00 |